Les Garanties
| Les Garanties | VITALE Solly Azar |
FONDAMENTALE Solly Azar |
ESSENTIELLE APRIL |
INTEGRALE Solly Azar |
|---|---|---|---|---|
| Frais chirurgicaux | ||||
| > Accident | 100% | 100% | 100% | 100% |
| > Maladie | 70% | 70% | 100% | 70% |
| Frais médicaux | ||||
| > Accident | - | 100% | 100% | 100% |
| > Maladie | - | - | - | 70% |
| Frais de vaccination | ||||
| - | - | - | 70% | |
| Castration, stérilisation ovariectomie ou ovario-hystérectomie | ||||
| oui si indication thérapeutique | oui si indication thérapeutique | oui si indication thérapeutique | oui si indication thérapeutique | |
| Frais de pension en chenil | ||||
| Si vous êtes hospitalisé | plus de 3 jours 228€/an |
plus de 3 jours 228€/an |
plus de 24 heures 305€/an |
plus de 3 jours 228€/an |
| Si vous ou votre conjoint êtes hospitalisés | ||||
| Assistance | ||||
| oui | oui | oui | oui | |
| Franchise | ||||
| > Accident | 20% maxi. 50€ par facture | 20% maxi. 50€ par facture | Aucune | 20% maxi. 50€ par facture |
| > Maladie | - | - | - | |
| Plafond annuel d'indemnisation | ||||
| 1 500 € | 2 000 € | 2440€ | 2500€ | |
« L’ensemble des conditions générales est consultable dans la rubrique Documents utiles »


